<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
<title>Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe</title>
<meta name="description" content="Tin bất động sản">
<meta name="keywords" content="tin  bất động sản">
<meta name="news_keywords" content="tin  bất động sản">
<meta name="author" content="Mua Bán Bất Động Sản">
<meta name="copyright" content="Mua Bán Bất Động Sản &#91;mbbatdongsan3878@gmail.com&#93;">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Tin bất động sản">
<meta property="og:site_name" content="Mua Bán Bất Động Sản">
<meta property="og:url" content="https://mbbatdongsan.com/news/thong-tin-du-an/dien-mao-cao-toc-nghin-ty-noi-tphcm-phan-thiet-voi-2-gio-lai-xe-196.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://mbbatdongsan.com/uploads/favicon_1.png">
<link rel="canonical" href="https://mbbatdongsan.com/news/thong-tin-du-an/dien-mao-cao-toc-nghin-ty-noi-tphcm-phan-thiet-voi-2-gio-lai-xe-196.html">
<link rel="alternate" href="https://mbbatdongsan.com/news/rss/" title="TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mbbatdongsan.com/news/rss/thong-tin-thi-truong/" title="TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN - Thông tin thị trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mbbatdongsan.com/news/rss/thong-tin-du-an/" title="TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN - Thông tin dự án" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mbbatdongsan.com/news/rss/thong-tin-quy-hoach/" title="TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN - Thông tin quy hoạch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mbbatdongsan.com/news/rss/chinh-sach-quan-ly/" title="TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN - Chính sách quản lý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mbbatdongsan.com/news/rss/luat-bat-dong-san/" title="TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN - Luật bất động sản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mbbatdongsan.com/news/rss/nha-dep/" title="TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN - Nhà đẹp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://mbbatdongsan.com/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://mbbatdongsan.com/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://mbbatdongsan.com/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://mbbatdongsan.com/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://mbbatdongsan.com/themes/raovat/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://mbbatdongsan.com/themes/raovat/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://mbbatdongsan.com/themes/raovat/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://mbbatdongsan.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mbbatdongsan.com/themes/raovat/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mbbatdongsan.com/themes/raovat/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mbbatdongsan.com/themes/raovat/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mbbatdongsan.com/themes/default/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Mua Bán Bất Động Sản</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Mua Bán Bất Động Sản" href="https://mbbatdongsan.com/">https://mbbatdongsan.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 02/02/2023 12:24</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Ô tô đã có thể chạy trơn tru tại nhiều đoạn trong dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dù toàn tuyến mới hoàn thành hơn 75% tiến độ.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><img alt="cao toc hcm phan thiet" height="491" src="https://mbbatdongsan.com/uploads/news/2019_08/cao-toc-hcm-phan-thiet.jpg" width="750" /></div>

			<p style="text-align: justify;"><br  />
			<span style="font-size:14px;">Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía Nam với tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Thăng Long (Ban QLDA) quản lý.</span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Khởi công vào tháng 10/2020, dự án có kế hoạch hoàn thành cuối năm 2022. Ban QLDA thông báo tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật từ ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, theo ghi nhận của&nbsp;<em>Dân trí&nbsp;</em>vào thời điểm trên, nhiều đoạn trên đường vẫn chưa hoàn thiện dù toàn tuyến đã liền mạch.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Tại điểm giao với quốc lộ 56 (đoạn qua xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thuộc gói thầu số 4, xe công trình đang hối hả hoàn thành đổ đất, rải đá, chuẩn bị trải nhựa làm mặt đường." data-index="1" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/29-1672474078183-160.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 2" cms-photo-caption="Tại điểm giao với quốc lộ 56 (đoạn qua xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thuộc gói thầu số 4, xe công trình đang hối hả hoàn thành đổ đất, rải đá, chuẩn bị trải nhựa làm mặt đường." data-height="1280" data-image-id="3467102" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/29-1672474078183-160.jpg" data-width="1920" height="500" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/29-1672474078183-160.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Tại điểm giao với quốc lộ 56 (đoạn qua xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thuộc gói thầu số 4, xe công trình đang hối hả hoàn thành đổ đất, rải đá, chuẩn bị trải nhựa làm mặt đường.</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Gói thầu số 4 là đoạn cuối cùng của toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, dài 16km (từ Km83 đến Km99). Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp: Gói thầu 1 do Liên danh Cienco 8 - Phúc Lộc - Vạn Cường thi công; Gói thầu 2 do Liên danh Phương Thành - Cienco 4 thi công; Gói thầu 3 do Liên danh Vinaconex - Trung Chính thi công và gói thầu 4 do Liên danh Tổng Công ty Thăng Long - Cienco 6 thi công." data-index="2" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/1-1672474076307-6396.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 3" cms-photo-caption="Gói thầu số 4 là đoạn cuối cùng của toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, dài 16km (từ Km83 đến Km99). Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp: Gói thầu 1 do Liên danh Cienco 8 - Phúc Lộc - Vạn Cường thi công; Gói thầu 2 do Liên danh Phương Thành - Cienco 4 thi công; Gói thầu 3 do Liên danh Vinaconex - Trung Chính thi công và gói thầu 4 do Liên danh Tổng Công ty Thăng Long - Cienco 6 thi công." data-height="1280" data-image-id="3467107" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/1-1672474076307-6396.jpg" data-width="1920" height="500" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/1-1672474076307-6396.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Gói thầu số 4 là đoạn cuối cùng của toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, dài 16km (từ Km83 đến Km99).</span></p>

			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp: Gói thầu 1 do Liên danh Cienco 8 - Phúc Lộc - Vạn Cường thi công; Gói thầu 2 do Liên danh Phương Thành - Cienco 4 thi công; Gói thầu 3 do Liên danh Vinaconex - Trung Chính thi công và gói thầu 4 do Liên danh Tổng Công ty Thăng Long - Cienco 6 thi công.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Trong ngày thông xe kỹ thuật, các phương tiện đã có thể di chuyển dọc tuyến cao tốc dù nhiều đoạn còn công trường thi công ngổn ngang." data-index="3" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/7-1672474076034-4916.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 4" cms-photo-caption="Trong ngày thông xe kỹ thuật, các phương tiện đã có thể di chuyển dọc tuyến cao tốc dù nhiều đoạn còn công trường thi công ngổn ngang." data-height="1264" data-image-id="3467108" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/7-1672474076034-4916.jpg" data-width="1920" height="494" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/7-1672474076034-4916.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Trong ngày thông xe kỹ thuật, các phương tiện đã có thể di chuyển dọc tuyến cao tốc dù nhiều đoạn còn công trường thi công ngổn ngang.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<div style="text-align: justify;">
<div>&nbsp;</div>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Theo báo cáo của lãnh đạo nhà thầu với Bộ GTVT, sản lượng thi công toàn tuyến hồi tháng 9/2022 mới khoảng 50%, thì 3 tháng sau đó đạt được gần 80% toàn dự án. Để đạt được tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày cuối năm 2022, toàn công trường đã được huy động thêm 100 nhân lực, 200 máy thi công, hơn 200 ô tô vận chuyển, 20 dây chuyền thi công nền đường, 10 dây chuyền thi công móng, bố trí làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp liên tục trên công trường, cùng nhiều công đoạn, máy móc khác." data-index="4" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/30-1672474078046-1313.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 5" cms-photo-caption="Theo báo cáo của lãnh đạo nhà thầu với Bộ GTVT, sản lượng thi công toàn tuyến hồi tháng 9/2022 mới khoảng 50%, thì 3 tháng sau đó đạt được gần 80% toàn dự án. Để đạt được tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày cuối năm 2022, toàn công trường đã được huy động thêm 100 nhân lực, 200 máy thi công, hơn 200 ô tô vận chuyển, 20 dây chuyền thi công nền đường, 10 dây chuyền thi công móng, bố trí làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp liên tục trên công trường, cùng nhiều công đoạn, máy móc khác." data-height="1244" data-image-id="3467115" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/30-1672474078046-1313.jpg" data-width="1920" height="486" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/30-1672474078046-1313.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><span style="font-size:14px;">Theo báo cáo của lãnh đạo nhà thầu với Bộ GTVT, sản lượng thi công toàn tuyến hồi tháng 9/2022 mới khoảng 50%, thì 3 tháng sau đó đạt được gần 80% toàn dự án.</span></p>

			<p><span style="font-size:14px;">Để đạt được tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày cuối năm 2022, toàn công trường đã được huy động thêm 100 nhân lực, 200 máy thi công, hơn 200 ô tô vận chuyển, 20 dây chuyền thi công nền đường, 10 dây chuyền thi công móng, bố trí làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp liên tục trên công trường, cùng nhiều công đoạn, máy móc khác.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Nói về nguyên nhân thi công chậm tiến độ, Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một số vấn đề khách quan. Trong đó, dịch Covid-19 bùng phát đã làm đứt gẫy chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, vật liệu phục vụ thi công dự án 4-6 tháng." data-index="5" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/32-1672474078285-4825.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 6" cms-photo-caption="Nói về nguyên nhân thi công chậm tiến độ, Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một số vấn đề khách quan. Trong đó, dịch Covid-19 bùng phát đã làm đứt gẫy chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, vật liệu phục vụ thi công dự án 4-6 tháng." data-height="1302" data-image-id="3467116" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/32-1672474078285-4825.jpg" data-width="1920" height="509" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/32-1672474078285-4825.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><span style="font-size:14px;">Nói về nguyên nhân thi công chậm tiến độ, Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một số vấn đề khách quan. Trong đó, dịch Covid-19 bùng phát đã làm đứt gẫy chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, vật liệu phục vụ thi công dự án 4-6 tháng.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Công nhân Phạm Xuân Cường có gần 3 tháng làm việc tại tổ thi công hạng mục dải phân cách gói thầu số 3 cho biết, các công nhân đã làm xuyên Tết Dương lịch và có khả năng làm qua Tết Nguyên đán nếu công việc còn, để đảm bảo tiến độ công trình. &#039;Trong 3 tháng cuối năm có vài trận mưa lớn, việc thi công bị gián đoạn vì công nhân không thể làm việc ngoài trời. Cũng may mắn là trong quá trình làm việc thì bên nhà thầu đã cung cấp sẵn nguyên vật liệu, những vật nặng đã được xe cẩu đặt sẵn, do đó chúng tôi dễ dàng và nhanh chóng thao tác hơn&#039;, công nhân Cường nói." data-index="6" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/6-1672474076103-4065.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 7" cms-photo-caption="Công nhân Phạm Xuân Cường có gần 3 tháng làm việc tại tổ thi công hạng mục dải phân cách gói thầu số 3 cho biết, các công nhân đã làm xuyên Tết Dương lịch và có khả năng làm qua Tết Nguyên đán nếu công việc còn, để đảm bảo tiến độ công trình. &#039;Trong 3 tháng cuối năm có vài trận mưa lớn, việc thi công bị gián đoạn vì công nhân không thể làm việc ngoài trời. Cũng may mắn là trong quá trình làm việc thì bên nhà thầu đã cung cấp sẵn nguyên vật liệu, những vật nặng đã được xe cẩu đặt sẵn, do đó chúng tôi dễ dàng và nhanh chóng thao tác hơn&#039;, công nhân Cường nói." data-height="1269" data-image-id="3467119" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/6-1672474076103-4065.jpg" data-width="1920" height="496" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/6-1672474076103-4065.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><span style="font-size:14px;">Công nhân Phạm Xuân Cường có gần 3 tháng làm việc tại tổ thi công hạng mục dải phân cách gói thầu số 3 cho biết, các công nhân đã làm xuyên Tết Dương lịch và có khả năng làm qua Tết Nguyên đán nếu công việc còn, để đảm bảo tiến độ công trình.</span></p>

			<p><span style="font-size:14px;">&quot;Trong 3 tháng cuối năm có vài trận mưa lớn, việc thi công bị gián đoạn vì công nhân không thể làm việc ngoài trời. Cũng may mắn là trong quá trình làm việc thì bên nhà thầu đã cung cấp sẵn nguyên vật liệu, những vật nặng đã được xe cẩu đặt sẵn, do đó chúng tôi dễ dàng và nhanh chóng thao tác hơn&quot;, công nhân Cường nói.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Dự án cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, đặc biệt gói thầu số 3 bị chậm về thủ tục xin cấp phép khai thác đất. Bên cạnh đó, công tác đào đá nền đường, nổ mìn phá đá tại gói thầu số 2 rất lớn và bị phát sinh một số vấn đề xung quanh. Ngoài ra, biến động đột biến của giá xăng và vật liệu khiến nguồn lực tài chính của nhà thầu bị ảnh hưởng." data-index="7" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/13-1672474076107-5832.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 8" cms-photo-caption="Dự án cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, đặc biệt gói thầu số 3 bị chậm về thủ tục xin cấp phép khai thác đất. Bên cạnh đó, công tác đào đá nền đường, nổ mìn phá đá tại gói thầu số 2 rất lớn và bị phát sinh một số vấn đề xung quanh. Ngoài ra, biến động đột biến của giá xăng và vật liệu khiến nguồn lực tài chính của nhà thầu bị ảnh hưởng." data-height="1270" data-image-id="3467123" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/13-1672474076107-5832.jpg" data-width="1920" height="496" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/13-1672474076107-5832.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><span style="font-size:14px;">Dự án cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, đặc biệt gói thầu số 3 bị chậm về thủ tục xin cấp phép khai thác đất. Bên cạnh đó, công tác đào đá nền đường, nổ mìn phá đá tại gói thầu số 2 rất lớn và bị phát sinh một số vấn đề xung quanh. Ngoài ra, biến động đột biến của giá xăng và vật liệu khiến nguồn lực tài chính của nhà thầu bị ảnh hưởng.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Trao đổi với Dân trí, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đã gấp rút thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (thuộc địa phận tỉnh) từ sớm để giao cho ban quản lý dự án. Đồng thời, khi đơn vị quản lý dự án gặp vướng mắc về việc thiếu đất đắp nền, tỉnh cũng đã hỗ trợ tìm nguồn cung cấp cho nhà thầu." data-index="8" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/25-1672474078372-2113.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 9" cms-photo-caption="Trao đổi với Dân trí, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đã gấp rút thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (thuộc địa phận tỉnh) từ sớm để giao cho ban quản lý dự án. Đồng thời, khi đơn vị quản lý dự án gặp vướng mắc về việc thiếu đất đắp nền, tỉnh cũng đã hỗ trợ tìm nguồn cung cấp cho nhà thầu." data-height="1280" data-image-id="3467124" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/25-1672474078372-2113.jpg" data-width="1920" height="500" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/25-1672474078372-2113.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><span style="font-size:14px;">Trao đổi với Dân trí, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đã gấp rút thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (thuộc địa phận tỉnh) từ sớm để giao cho ban quản lý dự án. Đồng thời, khi đơn vị quản lý dự án gặp vướng mắc về việc thiếu đất đắp nền, tỉnh cũng đã hỗ trợ tìm nguồn cung cấp cho nhà thầu.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến 1.247 hộ dân, trên tổng số 1.904 hộ toàn tuyến. Tổng diện tích thu hồi mặt bằng của toàn dự án là 784,89ha, trong đó có 419ha thuộc địa phận Đồng Nai." data-index="9" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/9-1672474077432-1763.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 10" cms-photo-caption="Dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến 1.247 hộ dân, trên tổng số 1.904 hộ toàn tuyến. Tổng diện tích thu hồi mặt bằng của toàn dự án là 784,89ha, trong đó có 419ha thuộc địa phận Đồng Nai." data-height="1280" data-image-id="3467125" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/9-1672474077432-1763.jpg" data-width="1920" height="500" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/9-1672474077432-1763.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><span style="font-size:14px;">Dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến 1.247 hộ dân, trên tổng số 1.904 hộ toàn tuyến. Tổng diện tích thu hồi mặt bằng của toàn dự án là 784,89ha, trong đó có 419ha thuộc địa phận Đồng Nai.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe" data-index="10" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/15-1672474076107-3695.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 11" cms-photo-caption="" data-height="1271" data-image-id="3467130" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/15-1672474076107-3695.jpg" data-width="1920" height="496" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/15-1672474076107-3695.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Các công đoạn làm đường được cấp tập thực hiện đồng thời. Tại đoạn đường trong gói thầu số 3, các công nhân đang thổi bụi chuẩn bị để rải nhựa đường. Theo thông tin từ nhà thầu gói thành phần số 3 (gói có giá trị hợp đồng cao nhất toàn tuyến), đến nay gói này mới đạt hơn 75% tiến độ." data-index="11" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/14-1672474075715-1813.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 12" cms-photo-caption="Các công đoạn làm đường được cấp tập thực hiện đồng thời. Tại đoạn đường trong gói thầu số 3, các công nhân đang thổi bụi chuẩn bị để rải nhựa đường. Theo thông tin từ nhà thầu gói thành phần số 3 (gói có giá trị hợp đồng cao nhất toàn tuyến), đến nay gói này mới đạt hơn 75% tiến độ." data-height="1292" data-image-id="3467129" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/14-1672474075715-1813.jpg" data-width="1920" height="505" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/14-1672474075715-1813.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><span style="font-size:14px;">Các công đoạn làm đường được cấp tập thực hiện đồng thời. Tại đoạn đường trong gói thầu số 3, các công nhân đang thổi bụi chuẩn bị để rải nhựa đường. Theo thông tin từ nhà thầu gói thành phần số 3 (gói có giá trị hợp đồng cao nhất toàn tuyến), đến nay gói này mới đạt hơn 75% tiến độ.</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align:center"><a data-desc="Toàn tuyến cao tốc đi qua nhiều địa hình. Tại đoạn băng qua hồ Gia Măng (thuộc xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã hoàn thiện mặt đường, đang chờ lắp đặt dải phân cách." data-index="12" href="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/50-1672474315491-8356.jpg"><img alt="Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 13" cms-photo-caption="Toàn tuyến cao tốc đi qua nhiều địa hình. Tại đoạn băng qua hồ Gia Măng (thuộc xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã hoàn thiện mặt đường, đang chờ lắp đặt dải phân cách." data-height="1304" data-image-id="3467133" data-photo-original-src="" data-src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/50-1672474315491-8356.jpg" data-width="1920" height="509" src="https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w1966/Uploaded/2023/gn-jwcajw/2023_01_21/50-1672474315491-8356.jpg" width="750" /></a></div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
